
25年专注空压机研发、生产销售与服务
诚信 | 合作 | 守则 | 回报
ECOLOGY CONSERVATION OPTIMIZATON
Get more below
质量筑品牌
服务创未来
咨询热线:
135-8341-1129

‹

›
‹

›
移动式电动螺杆式空压机介绍:
移动式电动螺杆式空气压缩机是本公司常规产品,具有体积小巧,移动方便,操作简单等优势。还具有本公司独有的特点:本机的额定排气压力稳定可靠,不需要另外的储气罐。

技术参数:
| 序号 | 型号 | 功率(kw) | 额定转速rpm | 公称流量 (m³/min) | 额定排气压力 (Mpa) | 电压(V)(可选) | 压缩等级 | 螺杆润滑油容量(L) | 轮胎的数与承重 | 防护等级可选 | 移动方式 | 移动速度 KM/H | 移动转向旋转角度 (° ) | 移动转弯半径R (M) | 
| 1 | YLGII-4/8-18.5 | 18.5 | 1480 | 4 | 0.8 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 18 | 2个/1505kg/个 | IP23/IP54 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 1.6 | 
| 2 | YLGII-6/8-30 | 30 | 1480 | 6 | 0.8 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 26 | 2个/1505kg/个 | IP23/IP54 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 1.6 | 
| 3 | YLGII-10/8-45 | 45 | 1480 | 10 | 0.8 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 36 | 2个/1505kg/个 | IP23/IP54 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 1.6 | 
| 4 | YLGII-13/8-55 | 55 | 1480 | 13 | 0.8 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 45 | 2个/1615kg/个 | IP23/IP54 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 2.5 | 
| 4个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 10 | ||||||||||
| 5 | YLGII-16/8-75 | 75 | 1480 | 16 | 0.8 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 54 | 2个/1615kg/个 | IP23/IP54 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 2.5 | 
| 4个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 10 | ||||||||||
| 6 | YLGII-16/10-90 | 90 | 1480 | 16 | 1.0 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 54 | 2个/1615kg/个 | IP23/IP54 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 2.5 | 
| 4个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 10 | ||||||||||
| 7 | YLGII-13/14.5-90 | 90 | 1480 | 13 | 1.45 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 54 | 4个/1615kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 10 | 
| 8 | YLGII-13/17-110 | 110 | 1480 | 13 | 1.7 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 65 | 2个/1615kg/个 | IP23/IP54 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 3 | 
| 4个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 | ||||||||||
| 9 | YLGII-15/14.5-110 | 110 | 1480 | 15 | 1.45 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 65 | 2个/1615kg/个 | IP23/IP54 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 3 | 
| 4个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 | ||||||||||
| 10 | YLGII-20/8-90 | 90 | 1480 | 20 | 0.8 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 65 | 2个/1615kg/个 | IP23/IP54 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 3 | 
| 4个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 10 | ||||||||||
| 11 | YLGII-20/10-110 | 110 | 1480 | 20 | 1.0 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 65 | 2个/1615kg/个 | IP23/IP54 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 3 | 
| 4个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 | ||||||||||
| 序号 号 | 型号 | 功率(kw) | 额定转速rpm | 公称流量 (m³/min) | 额定排气压力 (Mpa) | 电压(V)(可选) | 压缩等级 | 螺杆润滑油容量(L) | 轮胎的数与承重 | 防护等级可选 | 移动方式 | 移动速度 KM/H | 移动转向旋转角度 (° ) | 移动转弯半径R (M) | 
| 12 | YLGII-22/8-110 | 110 | 1480 | 22 | 0.8 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 72 | 4个/1615kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 | 
| 13 | YLGII-22/10-132 | 132 | 1480 | 22 | 1.0 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 72 | 4个/1615kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 | 
| 14 | YLGII-20/14.5-132 | 132 | 1480 | 20 | 1.45 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 72 | 4个/1615kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 | 
| 15 | YLGII-16/17-132 | 132 | 1480 | 16 | 1.7 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 72 | 4个/1615kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 | 
| 16 | YLGII-22/14.5-132 | 132 | 1480 | 22 | 1.45 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 72 | 4个/1615kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 | 
| 17 | YLGII-26/8-132 | 132 | 1480 | 26 | 0.8 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 85 | 4个/1615kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 | 
| 18 | YLGII-26/10-160 | 160 | 1480 | 26 | 1.0 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 85 | 4个/1880kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 | 
| 19 | YLGII-20/17-160 | 160 | 1480 | 20 | 1.7 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 85 | 4个/1880kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 | 
| 20 | YLGII-22/14.5-160 | 160 | 1480 | 22 | 1.45 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 85 | 4个/1880kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 | 
| 21 | YLGII-22/17-185 | 185 | 1480 | 22 | 1.7 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 100 | 4个/1880kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 | 
| 22 | YLGII-26/17-200 | 200 | 1480 | 26 | 1.7 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 120 | 4个/3909kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 20 | 
| 23 | YLGII-32/8-160 | 160 | 1480 | 32 | 0.8 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 100 | 4个/1880kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 | 
| 24 | YLGII-32/10-160 | 160 | 1480 | 32 | 1.0 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 100 | 4个/1880kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 | 
| 序号 | 型号 | 功率(kw) | 额定转速rpm | 公称流量 (m³/min) | 额定排气压力(Mpa) | 电压(V)(可选) | 压缩等级 | 螺杆润滑油容量(L) | 轮胎的数与承重 | 防护等级可选 | 移动方式 | 移动速度 KM/H | 移动转向旋转角度 (° ) | 移动转弯半径R (M) | 
| 25 | YLGII-32/14.5-200 | 200 | 1480 | 32 | 1.45 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 120 | 4个/3909kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 20 | 
| 26 | YLGII-32/17-220 | 220 | 1480 | 32 | 1.7 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 120 | 4个/3909kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 20 | 
| 27 | YLGII-40/8-185 | 185 | 1480 | 40 | 0.8 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 100 | 4个/1880kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 | 
| 28 | YLGII-40/10-200 | 200 | 1480 | 40 | 1.0 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 120 | 4个/3909kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 20 | 
| 29 | YLGII-40/14.5-220 | 220 | 1480 | 40 | 1.45 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 120 | 4个/3909kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 20 | 
| 30 | YLGII-40/17-250 | 250 | 1480 | 40 | 1.7 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 130 | 4个/3909kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 20 | 
| 31 | YLGII-42/8-200 | 200 | 1480 | 42 | 0.8 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 120 | 4个/3909kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 20 | 
| 32 | YLGII-42/10-250 | 250 | 1480 | 42 | 1.0 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 130 | 4个/3909kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 25 | 
| 33 | YLGII-42/14.5-280 | 280 | 1480 | 42 | 1.45 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 150 | 4个/3909kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 25 | 
| 34 | YLGII-42/17-315 | 315 | 1480 | 42 | 1.7 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 150 | 4个/3909kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 25 | 
| 35 | YLGII-44/8-220 | 220 | 1480 | 44 | 0.8 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 120 | 4个/3909kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 20 | 
| 36 | YLGII-44/10-250 | 250 | 1480 | 44 | 1.0 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 130 | 4个/3909kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 25 | 
| 37 | YLGII-44/14.5-280 | 280 | 1480 | 44 | 1.45 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 150 | 4个/3909kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 25 | 
| 序号 | 型号 | 功率(kw) | 额定转速rpm | 公称流量 (m³/min) | 额定排气压力(Mpa) | 电压(V)(可选) | 压缩等级 | 螺杆润滑油容量(L) | 轮胎的数与承重 | 防护等级可选 | 移动方式 | 移动速度 KM/H | 移动转向旋转角度 (° ) | 移动转弯半径R (M) | 
| 38 | YLGII-44/17-315 | 315 | 1480 | 44 | 1.7 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 150 | 4个/3909kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 25 | 
| 39 | YLGII-51/8-250 | 250 | 1480 | 51 | 0.8 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 150 | 4个/3909kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 25 | 
| 40 | YLGII-51/10-280 | 280 | 1480 | 51 | 1.0 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 150 | 4个/3909kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 25 | 
| 41 | YLGII-51/14.5-315 | 315 | 1480 | 51 | 1.45 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 150 | 4个/3909kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 25 | 
| 42 | YLGII-51/17-355 | 355 | 1480 | 51 | 1.7 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 165 | 4个/3909kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 25 | 
| 43 | YLGII-56/8-280 | 280 | 1480 | 56 | 0.8 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 165 | 4个/3909kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 25 | 
| 44 | YLGII-56/10-315 | 315 | 1480 | 56 | 1.0 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 150 | 4个/3909kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 25 | 
| 45 | YLGII-56/14.5-355 | 355 | 1480 | 56 | 1.45 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 165 | 4个/3909kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 25 | 
| 46 | YLGII-56/17-400 | 400 | 1480 | 56 | 1.7 | 380/660 | 双螺杆/双级压缩 | 150 | 4个/3909kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 25 | 
| 注意:(1)额定排气压力适用范围:60%≦P≦110% (2)本参数保留设计更改权,若有更改,恕不另行通知。 支持异种电压和频率,支持变频和永磁变频,支持高寒、高热、高原、高尘,轻度腐蚀环境设计,支持天然气、煤层气和部分化工伴生气体等特殊气体,支持<4.0Mpa排气压力的设计,支持无油无水洁净气体的设计,支持预热利用设计,支持气体加温的设计支持特殊空间限制的设计。 | ||||||||||||||
| 序号 | 型号 | 功率(kw) | 额定转速rpm | 公称流量 (m³/min) | 额定排气压力(Mpa) | 电压(V)(可选) | 压缩等级 | 螺杆润滑油容量(L) | 轮胎的数与承重 | 防护等级可选 | 移动方式 | 移动速度 KM/H | 移动转向旋转角度 (° ) | 移动转弯半径R (M) | 
| 1 | YLG-4/8-22 | 22 | 2980 | 4 | 0.8 | 380/660 | 双螺杆/单级压缩 | 18 | 2个/1505kg/个 | IP23/IP54 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 1.6 | 
| 2 | YLG-6/8-37 | 37 | 2980 | 6 | 0.8 | 380/660 | 双螺杆/单级压缩 | 26 | 2个/1505kg/个 | IP23/IP54 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 1.6 | 
| 3 | YLG-10/8-55 | 55 | 2980 | 10 | 0.8 | 380/660 | 双螺杆/单级压缩 | 36 | 2个/1505kg/个 | IP23/IP54 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 1.6 | 
| 4 | YLG-13/8-75 | 75 | 2980 | 13 | 0.8 | 380/660 | 双螺杆/单级压缩 | 45 | 2个/1615kg/个 | IP23/IP54 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 2.5 | 
| 4个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 10 | ||||||||||
| 5 | YLG-16/8-90 | 90 | 2980 | 16 | 0.8 | 380/660 | 双螺杆/单级压缩 | 54 | 2个/1615kg/个 | IP23/IP54 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 2.5 | 
| 4个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 10 | ||||||||||
| 6 | YLG-16/10-110 | 110 | 2980 | 16 | 1.0 | 380/660 | 双螺杆/单级压缩 | 65 | 2个/1615kg/个 | IP23/IP54 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 2.5 | 
| 4个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 | ||||||||||
| 7 | YLG-13/14-110 | 110 | 2980 | 13 | 1.4 | 380/660 | 双螺杆/单级压缩 | 65 | 4个/1615kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 | 
| 8 | YLG-20/8-110 | 110 | 2980 | 20 | 0.8 | 380/660 | 双螺杆/单级压缩 | 65 | 2个/1615kg/个 | IP23/IP54 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 2.5 | 
| 4个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 | ||||||||||
| 9 | YLG-13/17-132 | 132 | 2980 | 13 | 1.7 | 380/660 | 双螺杆/单级压缩 | 72 | 2个/1615kg/个 | IP23/IP54 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 2.5 | 
| 4个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 | ||||||||||
| 10 | YLG-15/14-132 | 132 | 2980 | 15 | 1.4 | 380/660 | 双螺杆/单级压缩 | 72 | 2个/1615kg/个 | IP23/IP54 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 2.5 | 
| 4个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 | ||||||||||
| 序号 | 型号 | 功率(kw) | 额定转速rpm | 公称流量 (m³/min) | 额定排气压力(Mpa) | 电压(V)(可选) | 压缩等级 | 螺杆润滑油容量(L) | 轮胎的数与承重 | 防护等级可选 | 移动方式 | 移动速度 KM/H | 移动转向旋转角度 (° ) | 移动转弯半径R (M) | 
| 11 | YLG-20/10-132 | 132 | 2980 | 20 | 1.0 | 380/660 | 双螺杆/单级压缩 | 72 | 2个/1615kg/个 | IP23/IP54 | 三轮 | ≦60 | 任意角度 | 2.5 | 
| 4个/1615kg/个 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 | ||||||||||
| 12 | YLG-22/8-132 | 132 | 2980 | 22 | 0.8 | 380/660 | 双螺杆/单级压缩 | 72 | 4个/1615kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 15 | 
| 13 | YLG-22/10-160 | 160 | 2980 | 22 | 1.0 | 380/660 | 双螺杆/单级压缩 | 85 | 4个/1880kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 | 
| 14 | YLG-20/14-160 | 160 | 2980 | 20 | 1.4 | 380/660 | 双螺杆/单级压缩 | 85 | 4个/1880kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 | 
| 15 | YLG-15/17-160 | 160 | 2980 | 15 | 1.7 | 380/660 | 双螺杆/单级压缩 | 85 | 4个/1880kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 | 
| 16 | YLG-26/8-160 | 160 | 2980 | 26 | 0.8 | 380/660 | 双螺杆/单级压缩 | 85 | 4个/1880kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 | 
| 17 | YLG-26/10-185 | 185 | 2980 | 26 | 1.0 | 380/660 | 双螺杆/单级压缩 | 100 | 4个/1880kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 | 
| 18 | YLG-20/17-185 | 185 | 2980 | 20 | 1.7 | 380/660 | 双螺杆/单级压缩 | 100 | 4个/1880kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 | 
| 19 | YLG-22/14-185 | 185 | 2980 | 22 | 1.4 | 380/660 | 双螺杆/单级压缩 | 100 | 4个/1880kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 | 
| 20 | YLG-22/17-220 | 220 | 2980 | 22 | 1.7 | 380/660 | 双螺杆/单级压缩 | 120 | 4个/3909kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 25 | 
| 21 | YLG-26/17-250 | 250 | 2980 | 26 | 1.7 | 380/660 | 双螺杆/单级压缩 | 130 | 4个/3909kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 25 | 
| 22 | YLG-30/8-185 | 185 | 2980 | 30 | 0.8 | 380/660 | 双螺杆/单级压缩 | 100 | 4个/1880kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 18 | 
| 序号 | 型号 | 功率(kw) | 额定转速rpm | 公称流量 (m³/min) | 额定排气压力 (Mpa) | 电压(V)(可选) | 压缩等级 | 螺杆润滑油容量(L) | 轮胎的数与承重 | 防护等级可选 | 移动方式 | 移动速度 KM/H | 移动转向旋转角度 (° ) | 移动转弯半径R (M) | 
| 23 | YLG-30/10-200 | 200 | 2980 | 30 | 1.0 | 380/660 | 双螺杆/单级压缩 | 120 | 4个/3909kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 20 | 
| 24 | YLG-26/14-220 | 220 | 2980 | 26 | 1.4 | 380/660 | 双螺杆/单级压缩 | 120 | 4个/3909kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 25 | 
| 25 | YLG-36/8-220 | 220 | 2980 | 36 | 0.8 | 380/660 | 双螺杆/单级压缩 | 120 | 4个/3909kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 25 | 
| 26 | YLG-40/8-250 | 250 | 2980 | 40 | 0.8 | 380/660 | 双螺杆/单级压缩 | 130 | 4个/3909kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 25 | 
| 27 | YLG-30/14-250 | 250 | 2980 | 30 | 1.4 | 380/660 | 双螺杆/单级压缩 | 130 | 4个/3909kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 25 | 
| 28 | YLG-36/10-250 | 250 | 2980 | 36 | 1.0 | 380/660 | 双螺杆/单级压缩 | 130 | 4个/3909kg/个 | IP23/IP54 | 四轮 | ≦20 | 30° | 25 | 
| 注意:(1)额定排气压力适用范围:60%≦P≦110% (2)本参数保留设计更改权,若有更改,恕不另行通知。支持异种电压和频率,支持变频和永磁变频,支持高寒、高热、高原、高尘,轻度腐蚀环境设计,支持天然气、煤层气和部分化工伴生气体等特殊气体, 支持<4.0Mpa排气压力的设计,支持无油无水洁净气体的设计,支持预热利用设计,支持气体加温的设计支持特殊空间限制的设计。 | ||||||||||||||
内部结构部件图:
   
  
| 1-机体外壳 | 2-最小压力阀总成 | 3-油气分离器总成 | 4-油气分离器压力表 | 5-出气管总成 | 
| 6-机体外壳车轮挡板 | 7-出气孔总成 | 8-机体底架总成 | 9-车轮总成 | 10-油滤总成 | 
| 11-油管总成 | 12-电气控制柜总成 | 13-前轴转向总成 | 14-牵引总成 | 15-换热器总成 | 
| 16-控制屏总成 | 17-安全阀 | 18-控制管路总成 | 19-空气滤清器总成 | 20-进气阀总成 | 
| 21-螺杆主机总成 | 22-主机支撑架总成 | 23-中心托架 | 24-联轴器总成 | 25-减震垫 | 
| 26-三相异步电机 | 27-外转子风机总成 | 28-聚风圈总成 | 
外形尺寸参数
电移系列三轮外形示意图:

电移系列四轮外形示意图:

| 序号 | 型号 | 长mmA | 宽mmB | 高mmC | 车轮胎规格D | 换热器排风孔(mm)(长*宽)E*F | 机体外壳长(mm)L | 机体外壳宽(mm)G | 进线口直径(mm)H | 牵引长度(mm)M | 出气孔N | 牵引运输长度 K (mm) | 
| 1 | YLGII-4/8-18.5 | 2300 | 1350 | 1100 | 18*7-8(1020kpa) | 760*760 | 1600 | 1000 | 60 | 700 | G1" | 700(可拆卸) | 
| 2 | YLGII-6/8-30 | 2500 | 1450 | 1200 | 18*7-8(1020kpa) | 760*760 | 1800 | 1100 | 60 | 700 | G1½" | 700(可拆卸) | 
| 3 | YLGII-10/8-45 | 2600 | 1500 | 1450 | 18*7-8(1020kpa) | 810*930 | 1950 | 1200 | 60 | 700 | G1½" | 700(可拆卸) | 
| 4 | YLGII-13/8-55 | 2600 | 1750 | 1700 | 195/70R14 91T | 960*840 | 2100 | 1300 | 60 | 1100 | G1½" | 500 | 
| 5 | YLGII-16/8-75 | 2600 | 1750 | 1700 | 195/70R14 91T | 960*840 | 2100 | 1300 | 60 | 1100 | G1½" | 500 | 
| 6 | YLGII-16/10-90 | 2600 | 1750 | 1700 | 195/70R14 91T | 960*840 | 2100 | 1300 | 60 | 1100 | G1½" | 500 | 
| 7 | YLGII-13/14.5-90 | 2600 | 1750 | 1700 | 195/70R14 91T | 960*840 | 2100 | 1300 | 60 | 1100 | G1½" | 500 | 
| 8 | YLGII-13/17-110 | 3100 | 1800 | 1850 | 195/70R14 91T | 1200*1200 | 2500 | 1360 | 60 | 1100 | G2" | 500 | 
| 9 | YLGII-15/14.5-110 | 3100 | 1800 | 1850 | 195/70R14 91T | 1200*1200 | 2500 | 1360 | 60 | 1100 | G2" | 500 | 
| 10 | YLGII-20/8-90 | 2600 | 1750 | 1700 | 195/70R14 91T | 960*840 | 2100 | 1300 | 60 | 1100 | G1½" | 500 | 
| 11 | YLGII-20/10-110 | 3100 | 1800 | 1850 | 195/70R14 91T | 1200*1200 | 2500 | 1360 | 60 | 1100 | G2" | 500 | 
| 12 | YLGII-22/8-110 | 3100 | 1800 | 1850 | 195/70R14 91T | 1200*1200 | 2500 | 1360 | 60 | 1100 | G2" | 500 | 
| 13 | YLGII-22/10-132 | 3100 | 1800 | 1850 | 195/70R14 91T | 1200*1200 | 2500 | 1360 | 60 | 1100 | G2" | 500 | 
| 序号 | 型号 | 长mmA | 宽mmB | 高mmC | 车轮胎规格D | 换热器排风孔(mm)(长*宽)E*F | 机体外壳长(mm)L | 机体外壳宽(mm)G | 进线口直径(mm)H | 牵引长度(mm)M | 出气孔N | 牵引运输长度 K (mm) | 
| 14 | YLGII-20/14.5-132 | 3100 | 1800 | 1850 | 195/70R14 91T | 1200*1200 | 2500 | 1360 | 60 | 1100 | G2" | 500 | 
| 15 | YLGII-16/17-132 | 3100 | 1800 | 1850 | 195/70R14 91T | 1200*1200 | 2500 | 1360 | 60 | 1100 | G2" | 500 | 
| 16 | YLGII-22/14.5-132 | 3100 | 1800 | 1850 | 195/70R14 91T | 1200*1200 | 2500 | 1360 | 60 | 1100 | G2" | 500 | 
| 17 | YLGII-26/8-132 | 3600 | 1900 | 2100 | 6.50-16 LT | 1500*1050 | 3100 | 1700 | 80 | 1200 | G2½" | 530 | 
| 18 | YLGII-26/10-160 | 3600 | 1900 | 2100 | 6.50-16 LT | 1500*1050 | 3100 | 1700 | 80 | 1200 | G2½" | 530 | 
| 19 | YLGII-20/17-160 | 3600 | 1900 | 2100 | 6.50-16 LT | 1500*1050 | 3100 | 1700 | 80 | 1200 | G2½" | 530 | 
| 20 | YLGII-22/14.5-160 | 3600 | 1900 | 2100 | 6.50-16 LT | 1500*1050 | 3100 | 1700 | 80 | 1200 | G2½" | 530 | 
| 21 | YLGII-22/17-185 | 3600 | 1900 | 2100 | 6.50-16 LT | 1500*1150 | 3100 | 1700 | 80 | 1200 | G2½" | 530 | 
| 22 | YLGII-26/17-200 | 4000 | 2000 | 2350 | 6.50-16 LT | 1600*1250 | 3500 | 2000 | 80(双) | 1200 | G2½" | 530 | 
| 23 | YLGII-32/8-160 | 3600 | 1900 | 2100 | 6.50-16 LT | 1500*1150 | 3100 | 1700 | 80 | 1200 | G2½" | 530 | 
| 24 | YLGII-32/10-160 | 3600 | 1900 | 2100 | 6.50-16 LT | 1500*1150 | 3100 | 1700 | 80 | 1200 | G2½" | 530 | 
| 25 | YLGII-32/14.5-200 | 4000 | 2000 | 2350 | 6.50-16 LT | 1600*1250 | 3500 | 2000 | 80(双) | 1200 | G2½" | 530 | 
| 26 | YLGII-32/17-220 | 4000 | 2000 | 2350 | 6.50-16 LT | 1600*1250 | 3500 | 2000 | 80(双) | 1200 | G2½" | 530 | 
| 27 | YLGII-40/8-185 | 3600 | 1900 | 2100 | 6.50-16 LT | 1500*1150 | 3100 | 1700 | 80 | 1200 | G2½" | 530 | 
| 28 | YLGII-40/10-200 | 4000 | 2000 | 2350 | 6.50-16 LT | 1600*1250 | 3500 | 2000 | 80(双) | 1200 | G3" | 530 | 
| 29 | YLGII-40/14.5-220 | 4000 | 2000 | 2350 | 6.50-16 LT | 1600*1250 | 3500 | 2000 | 80(双) | 1200 | G3" | 530 | 
| 30 | YLGII-40/17-250 | 4500 | 2200 | 2350 | 7.50-16 LT | 1600*1500 | 4000 | 2200 | 80(双) | 1200 | G3" | 530 | 
| 31 | YLGII-42/8-200 | 4000 | 2000 | 2350 | 6.50-16 LT | 1600*1250 | 3500 | 2000 | 80(双) | 1200 | G3" | 530 | 
| 32 | YLGII-42/10-250 | 4500 | 2200 | 2350 | 7.50-16 LT | 1600*1500 | 4000 | 2200 | 80(双) | 1200 | G3" | 530 | 
| 33 | YLGII-42/14.5-280 | 4500 | 2200 | 2350 | 7.50-16 LT | 1600*1500 | 4000 | 2200 | 80(双) | 1200 | G3" | 530 | 
| 34 | YLGII-42/17-315 | 4500 | 2200 | 2350 | 7.50-16 LT | 1600*1500 | 4000 | 2200 | 80(双) | 1200 | G3" | 530 | 
| 35 | YLGII-44/8-220 | 4000 | 2000 | 2350 | 6.50-16 LT | 1550*1500 | 3500 | 2000 | 80(双) | 1200 | G3" | 530 | 
| 序号 | 型号 | 长mmA | 宽mmB | 高mmC | 车轮胎规格D | 换热器排风孔(mm)(长*宽)E*F | 机体外壳长(mm)L | 机体外壳宽(mm)G | 进线口直径(mm)H | 牵引长度(mm)M | 出气孔N | 牵引运输长度 K (mm) | 
| 36 | YLGII-44/10-250 | 4500 | 2200 | 2350 | 7.50-16 LT | 1600*1500 | 4000 | 2200 | 80(双) | 1200 | G3" | 530 | 
| 37 | YLGII-44/14.5-280 | 4500 | 2200 | 2350 | 7.50-16 LT | 1600*1500 | 4000 | 2200 | 80(双) | 1200 | G3" | 530 | 
| 38 | YLGII-44/17-315 | 4200 | 2150 | 2350 | 7.50-16 LT | 1600*1500 | 3700 | 2150 | 80(双) | 1200 | G3" | 530 | 
| 39 | YLGII-51/8-250 | 4500 | 2200 | 2350 | 7.50-16 LT | 1600*1500 | 4000 | 2200 | 80(双) | 1200 | G3½" | 530 | 
